V neděli VARY
Jak již nadpis napovídá v neděli razíme do Karlových Varů. Budou zde debutovat naši dvouletí! V hlavním dostihu v Ceně Masise se představí " hvězda" naší stáje mezi dvouletýma tmavá hnědka Amfora, která ve středu při poslední rychlé práci "zbouchala" roviňáka New Japa!! Amfora je dcerou jedničkové Aptéky. jejím otcem je kdysi výborný "stýpler" Scater. Bohužel je Amfora trošku v nevýhodě oproti ostatním koním jelikož to pro ní bude první start. Ale i tak jí moc věříme! Dalším debutantem bude 2-letý tmavý hnědák hřebec Khalidor. Jeho matkou byla výborná klisna Khalisa. A otcem výborný Lomitas. Khalidor startuje v rovině III. kategorie na 1600m. I Khalidor je pracovitý i když někdy vzdorovitý hřebec, ale již teď se jeví spíše jako vytrvalec. Khalidor patří manželům Valentovým, kteří vlastní ještě velmi nadějného The Biga. Který se bohužel zranil v Lysé a již letos starovat nebude. Dalším 2-letým je Simon Set, kterého také můžeme počítat ještě mezi debutanty, přesto, že již v jednom dostihu byl. Ale neodskočil ze startovacích boxů . Tak doufáme, že ve Varech to nezopakuje a ukáže co v něm je :)
Cena společnosti MAENTIVA
R - cena III.kat. - 2 - 1600 m - 60 000 Kč
1 | BRIANA(IRE), 2 | žk. Martin Laube | 53,0 | Vesiba |
2 | WULFRAM(FR), 2 | žk. Michal Mach | 54,0 | Zlatý kůň |
3 | HOSIAT(IRE), 2 | Bauyrzhan Murzabayev | 54,0 | Avaz Ismoilov |
4 | KHALIDOR(GER), 2 | ž. Martin Srnec | 57,0 | Valentovi-Hájek |
5 | PLATBA, 2 | ž. Lukáš Kasal | 57,0 | EŽ Praha a.s. |
6 | SIMON SET, 2 | ž. Jiří Chaloupka | 58,0 | Moravol-Baštová |
7 | TAGUGU(GER), 2 | Linda Fedorowiczová | 55,5 | Sokrates |
8 | LUCYL, 2 | ž. Jan Verner | 54,0 | Stáj U krále Matyáše UH |
9 | LINCOLN(GER), 2 | ž. Jakub Pavlíček | 57,0 | DC Zámrsk MUDr.Bruna V. |
10 | SALTANAT(IRE), 2 | ž. Vendula Korečková | 54,0 | Ardak Amirkulov |
11 | BERYASKA(FR), 2 | ž. Jan Rája | 58,0 | Hřebčín Křenek |
CENA MASISE společnosti CHARVÁT GROUP, s.r.o.
R - cena II.kat. - 2 - 1200 m - 90 000 Kč
1 | RENNY STORM, 2 | ž. Petr Foret | 59,5 | Stáj Monika Agro P. |
2 | ZORAYA LUNA(GER), 2 | ž. Jakub Pavlíček | 57,0 | DC Zámrsk MUDr.Bruna V. |
3 | IAVE CON(FR), 2 | ž. Jiří Chaloupka | 58,0 | Zlatý kůň |
4 | ADELA(POL), 2 | ž. Martin Srnec | 57,0 | LorenzoWinfieldSyndicate |
5 | AMFORA, 2 | ž. Dušan Andrés | 58,0 | Moravol-Baštová |
6 | CHEMIK, 2 | ž. Lukáš Kasal | 57,0 | J+J Votava |
7 | SHERRIDON RISK, 2 | ž. Jan Verner | 57,0 | Orling |
8 | WOOLFILLY(IRE), 2 | ž. Jan Rája | 58,0 | Equivet |
9 | BILGE KAGAN(IRE), 2 | ž. Milan Zatloukal | 57,0 | Adilgaliyev Artur |
Khalidor a Tomáš při práci
Amfora ve výběhu /foto: Lenka Svášková/
Simí v "závodu" dvouletých
foto: Lenka Svášková