V sobotu Most, v neděli snad Francie
O následujícím víkendu máme přihlášeny v sobotním Mostě zkušené valachy Calveru a veterána Datiffa do místních steeplů přes zelené překážky.
Kde na ně čekají početná pole.
CENA RÁDIA BLANíK
Stch - cena III.kat. - 5+ - 3800 m - 80 000 Kč
1 | DATIFFO(GER), 12 | žk. Jiří Henych | 64,0 | Statek Stráž-Vraná |
2 | INTILETAS, 6 | Jiří Fiala | 68,5 | Chvalčovice-Mottl |
3 | NEICER(POL), 6 | Jakub Kocman | 67,0 | Vasury Kolesa |
4 | PONTE, 10 | Josef Borč | 67,5 | Wendy |
5 | AMERICKÝ SEN, 6 | ž. Marcel Novák | 67,5 | Hospůdka U Nováků |
6 | OPEN TOUR(IRE), 7 | ž. Jaroslav Myška | 68,5 | DiJana Dobšice |
7 | TRIVERO(USA), 8 | Michal Kubík | 65,5 | Stáj Karin-Neuberg |
8 | RABBIT SARAH(GB), 6 | ž. Josef Váňa 3 | 66,5 | Rabbit Trhový Štěpánov |
9 | SARYARKA(IRE), 5 | ž. Josef Bartoš 2 | 66,0 | Avarrio Praha |
10 | CATCH THE CASH(FR), 6 | Zdeněk Bodlák | 63,0 | U krále Matyáše, UH |
11 | LETNÍ LÁSKA, 6 | Jan Kratochvíl | 64,5 | MHM |
12 | GLOVER, 7 | ž. Dušan Andrés | 68,0 | Conseq |
CENA DENÍKů
Stch - cena IV.kat. - 4+ - 3300 m - 50 000 Kč
1 | ANGE GUARDIAN(GER), 6 | Michal Kubík | 69,5 | Anděl strážný |
2 | DANSEUSE D`AVRIL(FR), 4 | ž. Dušan Andrés | 62,0 | Stáj Filip |
3 | EXOTIC VALLEY(GB), 4 | ž. Josef Váňa 3 | 68,0 | Lokotrans |
4 | ELDORADO(GER), 7 | Rostislav Benš | 70,0 | Dostihová stáj Zhoř |
5 | TALINA(GER), 9 | Jan Derych | 67,5 | Na Ebenu |
6 | SIRAN, 7 | ž. Jaroslav Myška | 68,0 | DiJana Dobšice |
7 | LOVE STYLE(GER), 7 | Ivan Siegl, Ing. | 65,5 | Ondra,Matyáš+Flash |
8 | HYACINT(GER*), 5 | Matej Rigo | 68,5 | DS Pegas |
9 | BLACKANDGREEN(GB), 5 | ž. Josef Bartoš 2 | 70,0 | Václav Neckář |
10 | BARACUDA, 5 | ž. Marcel Novák | 68,0 | MEGA a.s. Stráž p.Ralskem |
11 | CALVERA, 7 | Jan Kratochvíl | 68,5 | Stáj Mikulčák |
12 | INDREI ILZE, 5 | Jiří Fiala | 68,0 | Chvalčovice-Mottl |
13 | VENTURIO, 5 | Barbora Málková | 71,5 | Orling |
14 | ADISTAR, 6 | Kristýna Skořinská | 67,5 | Swiss Fans-Fedorowicz |
15 | ANNABELLA, 10 | Jakub Kocman | 66,5 | Samota Adelheid |
V neděli se chystáme na druhý letošní francouzský výlet, tentokrát do alsaského Wissembourgu, který leží přímo na německo-francouzských hranicích. Cestovat by měl znovu Noblefred Deruins, tentokrát do steeplechase na 3.900 metrů, kterého by měl do roviny na 2.400 metrů doprovodit ve svém osvinovském debutu nováček Justin. Oba koně by měl vést Jan Kratochvíl. Cesta je ještě podmíněna faktem, zda se Justin vejde na startovní listinu svého dostihu, do kterého je hlášeno zatím více koní, než je kapacita dráhy.